Performance | Unit | Nilai-nilai | |
1 | Kakuatan Bending (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Kakuatan Bending nangtung (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kakuatan komprési | MPa | ≥320 |
4 | Kakuatan regangan | MPa | ≥270 |
5 | lalawanan tegangan AC | V/60s | 6000 |
Performance | Unit | Nilai-nilai | |
1 | Kakuatan Bending | MPa | ≥400 |
2 | Kakuatan tegangan (vertikal) | MPa | ≥300 |
3 | kakuatan listrik laminar nangtung (90 ℃ minyak) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Performance | hijian | Nilai-nilai | |
1 | Kakuatan bending | MPa | ≥400 |
2 | Kakuatan komprési laminar nangtung | MPa | ≥300 |
3 | Shock termal 320 ℃ / 1h | __ | Taya de-lamination, gelembung, aliran résin |
4 | CTI |
| ≥50 |