Tipe | Kilauan | Kandungan Fosfor | Fitur | Aplikasi |
runtuyan EFR8401 | Caang | 6500ppm - 11500ppm | Henteu halogén, tahan seuneu permanén. LOI: 32 ~ 40 | Kain FR, tékstil imah, angkutan karéta api, interior kendaraan… |
runtuyan EFR8402 | Semi-kusam | 6500ppm - 11500ppm |
Tipe | Kilauan | Kandungan Fosfor | Fitur | Aplikasi |
EFR8701-02G | Caang | 6500ppm | Bisa ngagolak dicelup dina tekanan atmosfir, dye-uptake tinggi (≥95%), fastness warna luhur (Kelas 4) | Simbut, FR poliéster / kationik dyeable poliéster lawon campuran |
Tipe | Kilauan | Kandungan Fosfor | Features | Application |
EFR8601-09 | Caang | 22000ppm | eusi fosfor tinggi, haseup low, anti dripping.Titik lebur luhur (260℃), handap nilai b; kakuatan serat luhur batan FR normal; Alus spinnability sarta weatherability. V-0. LOI: 32, 44 | Bisa dipaké salaku FR masterbatch |
EFR8601-11 | Caang | 44000ppm |
Tipe | Kilauan | Kandungan Fosfor | Fitur | Aplikasi |
runtuyan EFR80 |
| 6500ppm | Antibakteri, hidrofilik, uap-wicking & drying gancang, deodorize, decompose VOC Antibiotik spéktrum lega. stabilitas thermo High, teu gampang endapanana sarta bahya pikeun awak manusa. Taya présipitasi logam beurat, kinerja tetep sanggeus dikumbah terus-terusan. | Kabersihan médis, pakean pribadi, tékstil bumi, korsi angkutan umum, baju olahraga luar, jsb. |
runtuyan EMT80 |
| / |
Fitur | Aplikasi |
Tahan seuneu, teu netes, tiasa diumbah langkung ti 50 kali | Jas kerja profésional, tékstil militér |
Fitur | Aplikasi |
eusi luhur poliéster, anti dripping, halogén bébas, ongkos kalapa. | Hi-vis pakean FR. |
Fitur | Aplikasi |
téhnologi husus sorangan, halogén bébas, ngandung euweuh logam beurat, lulus BS5852, ongkos kalapa. | Pikeun laminated kalawan lawon sejen tur dipaké salaku lawon sofa. |