pilem PET Matte
● Parameter
| Kelas | Unit | GM40 | GM42 | GM43 | GM44 | GM47 | |||||
| Kandelna | μm | 50 | 85 | 50 | 75 | 50 | 70 | 73 | 75 | 50 | |
| Kakuatan regangan | MD | MPa | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
| TD | MPa | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | |
| Elongation | MD | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| TD | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
| Nyusutan (150 ℃ / 30 mnt) | MD | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| TD | % | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | |
| Pangiriman | % | 85±5 | 80±5 | 73±3 | 65±5 | 60±5 | 50±5 | 50±5 | 75±3 | 90±2 | |
| Halimun | % | ≥80 | ≥90 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥90 | ≥30 | |
Ninggalkeun Pesen anjeun Perusahaan anjeun
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami