| Spésifikasi Téknis Résin Epoksi Multifungsi | Métode Bungkusan | Aplikasi | |||||||||||||
| Modél | Warna | Formulir | Eusi Padet (%) | EEW (g/persamaan) | Titik Pelembutan (℃) | Kromatisitas (G/H) | Viskositas (mPa·s) | Klorin anu tiasa dihidrolisis (ppm) | Eusi Bromin (%) | Kandungan Fosfor (%) | Conto | ||||
| Résin epoksi multifungsi | EMTE Seri 350 | EMTE350 | Coklat Beureum | Padet | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | Kantong kertas kalayan lapisan PE jero: 25 kg / kantong. | Laminasi lapis tambaga éléktronik, bahan komposit sareng widang sanésna. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| Tetrafenol étana Résin epoksi | EMTE 350A70 | Coklat Beureum | Cairan | 70±1.0 | 200-240 | - | G:12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Drum beusi: 220 kg/drum | |||
