Pilem dasar poliéster kelas optik GM10A nyaéta bahan pilem dasar kinerja tinggi anu cocog pikeun rupa-rupa aplikasi. Kami mangrupikeun pabrik anu berorientasi produksi anu fokus kana nyayogikeun produk sareng jasa anu kualitasna luhur.
Ngaran sareng Jenis Produk: Optik BOPET GM10A
Fitur Utama Produk:
Produk ieu mibanda kajelasan anu luhur, nilai kabut anu handap, karasana permukaan anu handap, kerataan anu saé sareng kualitas penampilan anu saé jsb.
Aplikasi Utama:
Dianggo pikeun pilem ITO, pilem laser, pilem panyalindungan optik, reflektor sareng pita kelas luhur jsb.
Struktur:
Lembar data:
Kandel GM10A ngawengku: 36/38μm, 50μm sareng 100 μm jsb.
| PROPERTI | UNIT | NILAI UMUM | MÉTODE TÉS | |||
| KATEBON | μm | 38 | 50 | 100 | ASTM D374 | |
| KAKUATAN REGANGAN | MD | MPa | 210 | 219 | 200 | ASTM D882 |
| TD | MPa | 230 | 251 | 210 | ||
| Elongasi | MD | % | 125 | 158 | 140 | |
| TD | % | 110 | 135 | 120 | ||
| PANAS NYUSUT | MD | % | 1.4 | 1.5 | 1.4 | ASTM D1204 (150℃×30 menit) |
| TD | % | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||
| KOEFISIEN GESEK | μs | — | 0.32 | 0.42 | 0.47 | ASTM D1894 |
| μd | — | 0.29 | 0.38 | 0.40 | ||
| TRANSMITTANSI | % | 90.1 | 90.2 | 89.9 | ASTM D1003 | |
| KABUT | % | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||
| CARITY | % | 99.6 | 99.4 | 99.1 | ||
| Tegangan Ngabaseuhan | dyne/cm | 52 | 52 | 52 | ASTM D2578 | |
| PANAMPIAN | — | OK | MÉTODE EMTCO | |||
| CATETAN | Di luhur mangrupikeun nilai has, sanés nilai jaminan. | |||||
Uji tegangan baseuh ngan lumaku pikeun pilem anu dirawat korona.
Salaku pabrik anu berorientasi produksi, kami gaduh peralatan produksi anu canggih sareng sistem kontrol kualitas anu ketat pikeun mastikeun stabilitas sareng konsistensi produk. Kami berkomitmen pikeun nyayogikeun palanggan pilem dasar poliéster kelas optik GM10A kualitas luhur pikeun minuhan kabutuhan anu béda-béda sareng nyiptakeun nilai anu langkung ageung pikeun palanggan.
Ngaliwatan pedaran singget di luhur sareng pedaran produk anu lengkep, kami ngaharepkeun tiasa masihan pamahaman anu langkung lengkep ka para nasabah.
Waktos posting: 23-Agu-2024