| Spésifikasi Téknis Résin Epoksi Fenolik | Métode Bungkusan | Aplikasi | |||||||||||||
| Modél | Warna | Formulir | Eusi Padet (%) | EEW (g/persamaan) | Titik Pelembutan (℃) | Kromatisitas (G/H) | Viskositas (mPa·s) | Klorin anu tiasa dihidrolisis (ppm) | Eusi Bromin (%) | Kandungan Fosfor (%) | Conto | ||||
| Résin Époksi Fenolik | BNE Bisfenol A fenol formaldehida | EMTE200 | Teu warnaan nepi ka Konéng ngora | Padet | - | 200-220 | 62-68 | G <2 | - | ≤200 | - | ![]() | Kantong kertas kalayan lapisan PE jero: 25 kg / kantong. | Laminasi lapis tambaga éléktronik, laminasi éléktronik, perekat tahan panas, bahan komposit, palapis tahan suhu luhur, tinta rékayasa sipil sareng éléktronik, jsb. | |
| EMTE200H | 190-220 | 65-75 | G≤3 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE 200A80 | Cairan | 80±1.0 | 190-220 | - | G≤2 | 1100-180 | ≤200 | ![]() | Drum beusi: 220 kg/drum | ||||||
| PNE fenol novolac résin epoksi | EMTE625 | Teu warnaan nepi ka Konéng ngora | Cairan | - | 164-177 | - | G≤1 | 9000-13000 | ≤300 | - | Drum beusi: 220 kg/drum | Laminasi lapis tambaga éléktronik, laminasi éléktronik, perekat tahan panas, bahan komposit, palapis tahan suhu luhur, tinta rékayasa sipil sareng éléktronik, jsb. | |||
| EMTE636 | 170-173 | 28-30 | G≤0.8 | - | ≤200 | ![]() | |||||||||
| EMTE636L | 169-173 | 23-27 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| EMTE637 | 170-174 | 31-36 | G≤0.8 | ≤250 | - | ||||||||||
| EMTE 638A80 | 170-180 | 80±1 | G≤0.8 | 100-280 | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE638 | 171-175 | 36-40 | G≤0.5(0.6) | 35-39 | 80-180 | ![]() | |||||||||
| EMTE638S | 171-175 | 31-35 | G≤0.5 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE639 | 174-180 | 44-50 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| CNE o-Kresol aldehida Résin epoksi | EMTE701 | Teu warnaan nepi ka Konéng ngora | Padet | 196-206 | 65-70 | G <2 | <500 | - | Kantong kertas kalayan lapisan PE jero: 25 kg / kantong. | Laminasi lapis tambaga éléktronik, laminasi éléktronik, perekat tahan panas, bahan komposit, palapis tahan suhu luhur, tinta rékayasa sipil sareng éléktronik, jsb. | |||||
| EMTE702 | 197-207 | 70-76 | G <2 | <500 | - | ||||||||||
| EMTE704 | 200-215 | 88-93 | G <2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704M | 200-215 | 87±1 | G <2 | 40-100 | ![]() | ||||||||||
| EMTE704ML | 200-210 | 80-85 | G <2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704L | 207-215 | 78-83 | G <2 | <1000 | - | ||||||||||




