Pilem PET
● Kelas Diulas
| Kelas | DH/PCT(Jam) | Warna | Kandelna | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Opak bodas | 125~310um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50 emh | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Transparan | 250~280μm | VTM-2 |
● Kelas Standar
| Kelas | DH/PCT(Jam) | Warna | Kandelna | UL |
| DS10 | 3000/72 | bodas susu | 150~290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Kelas Diulas
| Kelas | Fitur | Warna | Kandelna | UL | Peunteun termal | Aplikasi |
| DX10 (A) | Nurunkeun nilai extractable xylene, résistansi freon alus teuing jeung résistansi sepuh | bodas susu | 75~350um | V-2 | B kelas-130 ℃ | Motor kompresor pikeun AC, kulkas sareng motor listrik husus |
| DN10 | Tahan sepuh | bodas susu | 50 ~ 250μm | VTM-2 | B kelas-130 ℃ | Kulkas motor compressor, beus bar |
● Kelas Standar
| Kelas | Warna | Kandelna | UL | Aplikasi |
| 6023 | bodas susu | 125~350μm | V-2/VTM-2 | Insulasi listrik sareng hiasan konstruksi bahan kalawan pamundut retardant seuneu |
| 6021 | bodas susu | 50-350um | - | Insulasi listrik, jalur uji biokimiawi |
| 6025 | Transparan | 50 ~ 250μm | VTM-0 / V-0 | syarat retardant seuneu ketat |
● Kaunggulan produk
| Kategori | Laminated Busbar | Sistim Circuit Tradisional |
| Induktansi | Lemah | Luhur |
| Spasi Instalasi | Leutik | Gede |
| Gemblengna Cost | Lemah | Luhur |
| Impedansi & Tegangan Drop | Lemah | Luhur |
| Kabel | Leuwih gampang pikeun niiskeun, naékna suhu leuwih leutik | Hésé pikeun niiskeun, naékna suhu anu langkung luhur |
| Jumlah komponén | Kurang saeutik | Tambih deui |
| Reliabilitas Sistim | Luhur | Handapeun |
● Fitur Produk
| proyék produk | Unit | DFX11SH01 |
| Kandelna | μm | 175 |
| tegangan ngarecahna | kV | 15.7 |
| Pangiriman(400-700nm) | % | 3.4 |
| nilai CTI | V | 500 |