Pilem PET
● Kelas Unggulan
| Kelas | DH/PCT (Jam) | Warna | Kandel | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Bodas opak | 125~310um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Transparan | 250 ~ 280μm | VTM-2 |
● Kelas Standar
| Kelas | DH/PCT (Jam) | Warna | Kandel | UL |
| DS10 | 3000/72 | Bodas susu | 150 ~ 290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Kelas Unggulan
| Kelas | Fitur | Warna | Kandel | UL | Rating Termal | Aplikasi |
| DX10 (A) | Nilai ekstraksi xiléna anu langkung handap, résistansi freon anu saé sareng résistansi sepuh | bodas susu | 75~350um | V-2 | Kelas B-130℃ | Motor kompresor pikeun AC, kulkas sareng motor listrik khusus |
| DN10 | Tahan sepuh | bodas susu | 50 ~ 250μm | VTM-2 | Kelas B-130℃ | Motor kompresor kulkas, bus bar |
● Kelas Standar
| Kelas | Warna | Kandel | UL | Aplikasi |
| 6023 | Bodas susu | 125 ~ 350μm | V-2/VTM-2 | Insulasi listrik sareng hiasan konstruksi bahan kalayan pamundut tahan seuneu |
| 6021 | Bodas susu | 50-350um | - | Insulasi listrik, strip uji biokimia |
| 6025 | Transparan | 50 ~ 250μm | VTM-0 / V-0 | Sarat anu ketat pikeun tahan seuneu |
● Kaunggulan Produk
| Kategori | Busbar Laminasi | Sistem Sirkuit Tradisional |
| Induktansi | Handap | Luhur |
| Rohangan Pamasangan | Leutik | Ageung |
| Biaya Sakabéhna | Handap | Luhur |
| Impedansi & Turunna Tegangan | Handap | Luhur |
| Kabel | Leuwih gampang tiis, naékna suhu nu leuwih leutik | Hésé ditiiskeun, suhu naék leuwih luhur |
| Jumlah Komponen | Kirang | Tambih deui |
| Kaandalan Sistem | Luhur | Handap |
● Fitur Produk
| Proyék produk | Unit | DFX11SH01 |
| Kandel | μm | 175 |
| Tegangan rusak | kV | 15.7 |
| Transmitansi(400-700nm) | % | 3.4 |
| Nilai CTI | V | 500 |