Kelas No. | Katingali | Titik lemes / ℃ | Eusi bulan /% (550 ℃) | Leungitna /% (105 ℃) | FREE FRENOL /% | Ciri | |
Dr-7110a | Teu warnaan pikeun partikel konéng | 95 - 105 | <0,5 | / | <1.0 | Kasucian tinggi Laju low free | |
Dr-7526 | Partikel beureum semu coklat | 87 -97 | <0,5 | / | <4,5 | Tukang nu leuwih najis Panas tahan | |
Dr-7526 | Partikel beureum semu coklat | 98 - 102 | <0,5 | / | <1.0 | ||
Dr-7101 | Partikel beureum semu coklat | 85 -95 | <0,5 | / | / | ||
Dr-7106 | Partikel beureum semu coklat | 90 - 100 | <0,5 | / | / | ||
Dr-7006 | Partikel coklat semu konéng | 85 -95 | <0,5 | <0,5 | / | Plastionitas alus teuing ningkatkeun kamampuan Stabilitas termal | |
Dr-7007 | Partikel coklat semu konéng | 90 - 100 | <0,5 | <0,5 | / | ||
Dr-7201 | Beureum Brownish ka partikel coklat jero | 95 - 109 | / | <1.0 (65 ℃) | <8.0 | Kakuatan pendekatan tinggi Ramah lingkungan | |
Dr-7202 | Beureum Brownish ka partikel coklat jero | 95 - 109 | / | <1.0 (65 ℃) | <5.0 |
Bungkusan:
Trop Calve Pantip atanapi kertas composit plastik plastik kalayan lapisan plastik plastik, 25Kg / kantong.
Neundeun:
Produkna kudu disimpen di garing, garing, ventilasi gudang hujan. Sara panyimpen kudu di handap 25 ℃, sareng waktos neundeun nyaéta 12 bulan. Produk tiasa terus dianggo saatos ngalirkeun pamariksaan pikeun béakna.