Résin pikeun Ban sareng Produk Karét
| No. Kelas | Penampilan | Titik leuleus /℃ | Eusi lebu /% (550℃) | Leungitna panas /% (105 ℃) | Fenol bébas /% | Ciri khas | |
| DR-7110A | Partikel teu warnaan nepi ka konéng ngora | 95 - 105 | <0.5 | / | <1.0 | Kamurnian anu luhur Laju fenol bébas anu handap | |
| DR-7526 | Partikel beureum semu coklat | 87-97 | <0.5 | / | <4.5 | Kakuatan anu luhur Tahan panas | |
| DR-7526A | Partikel beureum semu coklat | 98 - 102 | <0.5 | / | <1.0 | ||
| DR-7101 | Partikel beureum semu coklat | 85 -95 | <0.5 | / | / | ||
| DR-7106 | Partikel beureum semu coklat | 90 - 100 | <0.5 | / | / | ||
| DR-7006 | Partikel coklat semu konéng | 85 -95 | <0.5 | <0.5 | / | Kamampuh ningkatkeun plastisitas anu saé Stabilitas termal | |
| DR-7007 | Partikel coklat semu konéng | 90 - 100 | <0.5 | <0.5 | / | ||
| DR-7201 | Partikel beureum semu coklat nepi ka coklat kolot | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <8.0 | Gaya perekat anu luhur Ramah lingkungan | |
| DR-7202 | Partikel beureum semu coklat nepi ka coklat kolot | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <5.0 | ||
Bungkusan:
Bungkus kantong klep atanapi kemasan komposit plastik kertas kalayan lapisan kantong plastik, 25kg/kantong.
Panyimpenan:
Produk ieu kedah disimpen di gudang anu garing, tiis, aya ventilasina, sareng tahan hujan. Suhu panyimpenan kedah di handap 25 ℃, sareng periode panyimpenanna 12 bulan. Produk ieu tiasa teras dianggo saatos lulus pamariksaan ulang nalika kadaluwarsa.
Tinggalkeun Pesen Anjeun Perusahaan Anjeun
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami